标题:
急急急!STAAD之震型判断!!
[打印本页]
作者:
逆流的鱼
时间:
2011-4-11 22:11
标题:
急急急!STAAD之震型判断!!
看下表所示,我用STAAD分析以后的震型计算结果,请高手帮我看看有没有什么问题?
ÕñÐÍ ÆµÂÊ Hz ÖÜÆÚ Ãë X ²ÎÓëϵÊý % Y ²ÎÓëϵÊý % Z ²ÎÓëϵÊý %
1 1.434 0.697 4.057 0.000 62.585
2 1.732 0.577 79.058 0.000 6.421
3 2.205 0.453 2.860 0.000 0.007
4 2.619 0.382 3.188 0.000 22.229
5 3.626 0.276 1.928 0.000 5.362
6 3.756 0.266 2.362 0.000 1.040
7 4.087 0.245 2.031 0.000 0.000
8 5.230 0.191 0.042 0.000 0.429
9 6.375 0.157 1.676 0.000 0.240
10 6.710 0.149 0.226 0.000 1.391
11 6.775 0.148 0.043 0.000 0.282
12 8.871 0.113 1.360 0.000 0.000
13 8.997 0.111 0.378 0.000 0.000
14 9.809 0.102 0.294 0.000 0.000
15 9.973 0.100 0.328 0.000 0.000
16 11.046 0.091 0.012 0.000 0.000
17 12.403 0.081 0.060 0.000 0.000
18 12.850 0.078 0.006 0.000 0.001
19 13.064 0.077 0.023 0.000 0.000
20 15.226 0.066 0.045 0.000 0.000
21 15.419 0.065 0.002 0.000 0.013
22 16.032 0.062 0.000 0.000 0.000
23 16.587 0.060 0.013 0.000 0.000
24 18.267 0.055 0.001 0.000 0.000
25 22.630 0.044 0.000 0.000 0.000
26 25.545 0.039 0.000 0.000 0.000
27 32.177 0.031 0.000 0.000 0.000
28 36.923 0.027 0.001 0.000 0.000
29 37.779 0.026 0.002 0.000 0.000
30 38.924 0.026 0.000 0.000 0.000
31 39.692 0.025 0.000 0.000 0.000
32 42.951 0.023 0.002 0.000 0.000
33 44.606 0.022 0.000 0.000 0.000
34 45.092 0.022 0.001 0.000 0.000
35 48.141 0.021 0.001 0.000 0.000
36 48.898 0.020 0.000 0.000 0.000
37 50.771 0.020 0.000 0.000 0.000
38 54.101 0.018 0.000 0.000 0.000
39 54.169 0.018 0.000 0.000 0.000
40 54.618 0.018 0.000 0.000 0.000
41 57.896 0.017 0.000 0.000 0.000
42 62.463 0.016 0.000 0.000 0.000
43 63.088 0.016 0.000 0.000 0.000
44 63.740 0.016 0.000 0.000 0.000
45 65.696 0.015 0.000 0.000 0.000
46 67.944 0.015 0.000 0.000 0.000
47 71.482 0.014 0.000 0.000 0.000
48 77.275 0.013 0.000 0.000 0.000
49 77.682 0.013 0.000 0.000 0.000
50 78.725 0.013 0.000 0.000 0.000
51 80.229 0.012 0.000 0.000 0.000
52 87.874 0.011 0.000 0.000 0.000
53 90.576 0.011 0.000 0.000 0.000
54 103.356 0.010 0.000 0.000 0.000
55 104.114 0.010 0.000 0.000 0.000
56 104.917 0.010 0.000 0.000 0.000
57 106.083 0.009 0.000 0.000 0.000
58 106.084 0.009 0.000 0.000 0.000
59 107.559 0.009 0.000 0.000 0.000
作者:
逆流的鱼
时间:
2011-4-11 22:12
以上结果里面的各轴参与系数是不是太小了,还是计算结果出现了问题?
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0